Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine

Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
Citroën ë-C4 50 kWh 136 Shine
136 pk
260 Nm
150 km/h
9,7 s
0,0 (0) l/100km
0 g/km
A
12%
€ 33.990
€ 42.740
€ 427 / maand
€ 0 / kwartaal
  • Smart 1 200 kW Premium

  • Toyota C-HR 2.0 High Power Hybrid Bi-Tone

  • DS 3 Crossback PureTech 155 EAT8 La Premiere

  • Kia e-Niro 64 kWh ExecutiveLine

  • Opel Grandland X 1.2 Turbo Online Edition

  • MINI Countryman Cooper Serious Business

  • Opel Ampera-e 60 kWh Launch Executive

  • Audi Q2 1.4 TFSI S-line

  • Kia Niro 1.6 GDI HEV ExecutiveLine

  • Renault Kadjar TCe 130 Bose

  • 2011 - Citroën C4 2.0 HDi Exclusive

  • 2008 - Citroën C4 Berline 1.6 THP Exclusive

  • 2005 - Citroën C4 Berline 1.6 16v Ligne Prestige