Audi S4
3.0 TFSI quattro Pro Line
Technische gegevens en uitrusting
| Prijs: | € 104.453 |
| Vanafprijs model: | € 72.580 |
| Klasse: | Middenklasse |
| Carrosserie: | Sedan |
Technische gegevens
|
| Transmissie: | Handbak, 6v |
| Brandstof: | Benzine |
| Cilinders: | 6 |
| Motorinhoud: | 2995 cc |
| Max. vermogen: | 333 pk bij 7000 tpm |
| Max. koppel: | 440 Nm bij 4100 tpm |
| Massa: | 1650 kg |
| Topsnelheid: | 250 km/u |
| Acceleratie (0-100km/h): | 5,1 s |
| Bagageruimte: | 480 - 962 liter |
| Opgave verbruik: | 9,7 l/100km |
| Testverbruik: | 11,9 l/100km |
| CO2 uitstoot: | 225 g/km |
| Energielabel: | E |
Uitrusting
|
| Airconditioning: | Dualzone |
| Cruise Control: | Actieve |
| Parkeersensor: | Rondom |
| Lederen bekleding: | Ja |
| Boardcomputer: | Ja |
| Audiosysteem: | Radio/dvd-wisselaar |
| Navigatie: | DVD-navigatie |
Exterieur
|
| Lak: | Briljantrood |
| Bumpers in kleur: | Ja |
| Velgen: | 19-inch |
| Xenon verlichting: | Ja |
| Mistlampen voor: | Ja |