Deze auto is sinds 2012 niet meer in productie!
Infiniti FX50 S
5.0 V8 VVEL
Technische gegevens en uitrusting
| Prijs: | € 107.100 | |
| Vanafprijs model: | € 79.950 | |
| Klasse: | Hoge middenklasse | |
| Carrosserie: | SUV | |
Technische gegevens | ||
| Transmissie: | Automaat, 7v | |
| Motortype: | Benzine | |
| Cilinders: | 8 | |
| Motorinhoud: | 5026 cc | |
| Max. vermogen: | 390 pk bij 6500 tpm | |
| Max. koppel: | 500 Nm bij 4400 tpm | |
| Massa: | 2120 kg | |
| Lengte: | 4870 mm | |
| Breedte: | 1930 mm | |
| Hoogte: | 1680 mm | |
| Topsnelheid: | 250 km/u | |
| Acceleratie (0-100km/h): | 5,8 s | |
| Bagageruimte: | 410 liter | |
| Opgave verbruik: | 13,0 l/100km | |
| Testverbruik: | 12,6 l/100km | |
| CO2 uitstoot: | 310 g/km | |
| Energielabel: (regelgeving 2012) | ![]() | |
| Bijtellingstarief: | 25 % | |
Uitrusting | ||
| Airconditioning: | Dualzone | |
| Cruise Control: | Actieve | |
| Parkeersensor: | Rondom | |
| Lederen bekleding: | Ja | |
| Boardcomputer: | Ja | |
| Audiosysteem: | Radio/cd-wisselaar | |
| Navigatie: | DVD-navigatie | |
Exterieur | ||
| Lak: | Mojave Copper | |
| Bumpers in kleur: | Ja | |
| Velgen: | 21 inch 'S' | |
| Verlichting: | Xenon | |
| Mistlampen voor: | Ja | |

Testverslag
Foto's
Wallpaper
Gegevens
Afdrukken
Doorsturen