Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL

Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
Infiniti FX50 S 5.0 V8 VVEL
390 pk
500 Nm
250 km/h
5,8 s
12,6 (13) l/100km
310 g/km
G
22%
€ 79.950
€ 107.100
€ 1.964 / maand
€ 329 - € 376 / kwartaal
  • BMW X5 3.0d High Executive

  • Audi Q7 3.0 TDI quattro

  • Land Rover Range Rover Sport TDV6 3.0 HSE Luxury

  • Volkswagen Touareg 4.2 V8

  • Cadillac SRX 4.6 V8 Sport Luxury

  • BMW X6 xDrive35d High Executive

  • 2012 - Infiniti FX Vettel Edition

  • 2012 - Infiniti FX 30d S Premium

  • 2010 - Infiniti FX 30d S Premium

  • 2008 - Infiniti FX 35