Westfield SEi
2.0 16V Quad Carb
Technische gegevens en uitrusting
| Prijs: | € 25.000 | |
| Vanafprijs model: | € 18.000 | |
| Klasse: | Special | |
| Carrosserie: | Cabriolet | |
Technische gegevens | ||
| Transmissie: | Handbak, 5v | |
| Motortype: | Benzine | |
| Cilinders: | 4 | |
| Motorinhoud: | 1988 cc | |
| Max. vermogen: | 174 pk bij 6700 tpm | |
| Max. koppel: | 190 Nm bij 5900 tpm | |
| Massa: | 580 kg | |
| Lengte: | 3540 mm | |
| Breedte: | 1560 mm | |
| Hoogte: | 1000 mm | |
| Topsnelheid: | 191 km/u | |
| Acceleratie (0-100km/h): | 5,0 s | |
| Bagageruimte: | 50 liter | |
| Opgave verbruik: | 10,0 l/100km | |
| Testverbruik: | 10,0 l/100km | |
| CO2 uitstoot: | 242 g/km | |
| Energielabel: (regelgeving 2012) | ![]() | |
| Bijtellingstarief: | 25 % | |
Uitrusting | ||
| Airconditioning: | Nee | |
| Cruise Control: | Nee | |
| Parkeersensor: | Nee | |
| Lederen bekleding: | Ja | |
| Boardcomputer: | Nee | |
| Audiosysteem: | Nee | |
| Navigatie: | Nee | |
Exterieur | ||
| Lak: | British Racing Green | |
| Bumpers in kleur: | Nee | |
| Velgen: | 16 inch RS | |
| Verlichting: | Halogeen | |
| Mistlampen voor: | Nee | |

Testverslag
Foto's
Gegevens
Afdrukken
Doorsturen