Mazda CX-5
SKYACTIV-D 2.2 HP AWD GT-M
Technische gegevens en uitrusting
| Prijs: | € 44.900 | |
| Vanafprijs model: | € 25.990 | |
| Klasse: | Compacte middenklasse | |
| Carrosserie: | Crossover | |
Technische gegevens | ||
| Transmissie: | Handbak, 6v | |
| Motortype: | Diesel | |
| Cilinders: | 4 | |
| Motorinhoud: | 2184 cc | |
| Max. vermogen: | 175 pk bij 4500 tpm | |
| Max. koppel: | 420 Nm bij 2000 tpm | |
| Massa: | 1530 kg | |
| Lengte: | 4555 mm | |
| Breedte: | 2168 mm | |
| Hoogte: | 1670 mm | |
| Topsnelheid: | 207 km/u | |
| Acceleratie (0-100km/h): | 8,8 s | |
| Bagageruimte: | 463 - 1620 liter | |
| Opgave verbruik: | 5,5 l/100km | |
| CO2 uitstoot: | 144 g/km | |
| Energielabel: (regelgeving 2012) | ![]() | |
| Bijtellingstarief: | 25 % | |
Uitrusting | ||
| Airconditioning: | Dualzone | |
| Cruise Control: | Ja | |
| Parkeersensor: | Camera achter | |
| Lederen bekleding: | Ja | |
| Boardcomputer: | Ja | |
| Audiosysteem: | Radio/cd | |
| Navigatie: | Ja | |
Exterieur | ||
| Lak: | Zeal Red | |
| Bumpers in kleur: | Ja | |
| Velgen: | 19 inch | |
| Verlichting: | Xenon | |
| Mistlampen voor: | Ja | |

Testverslag
Foto's
Gegevens
Afdrukken
Doorsturen