Volvo C70
2.0D Powershift Intro Edition
Technische gegevens en uitrusting
| Prijs: | € 59.645 | |
| Vanafprijs model: | € 44.995 | |
| Klasse: | Middenklasse | |
| Carrosserie: | Cabriolet | |
Technische gegevens | ||
| Transmissie: | Automaat, 6v | |
| Motortype: | Diesel | |
| Cilinders: | 4 | |
| Motorinhoud: | 1997 cc | |
| Max. vermogen: | 136 pk bij 4000 tpm | |
| Max. koppel: | 320 Nm bij 2000 tpm | |
| Massa: | 1629 kg | |
| Lengte: | 4615 mm | |
| Breedte: | 1836 mm | |
| Hoogte: | 1400 mm | |
| Topsnelheid: | 205 km/u | |
| Acceleratie (0-100km/h): | 11,1 s | |
| Bagageruimte: | 404 liter | |
| Opgave verbruik: | 6,3 l/100km | |
| Testverbruik: | 7,5 l/100km | |
| CO2 uitstoot: | 167 g/km | |
| Energielabel: (regelgeving 2012) | ![]() | |
| Bijtellingstarief: | 25 % | |
Uitrusting | ||
| Airconditioning: | Dualzone | |
| Cruise Control: | Ja | |
| Parkeersensor: | Achter | |
| Lederen bekleding: | Ja | |
| Boardcomputer: | Ja | |
| Audiosysteem: | Radio/cd | |
| Navigatie: | Ja | |
Exterieur | ||
| Lak: | Black Sapphire metallic | |
| Bumpers in kleur: | Ja | |
| Velgen: | Midir 18 inch | |
| Verlichting: | Xenon | |
| Mistlampen voor: | Ja | |

Testverslag
Foto's
Gegevens
Afdrukken
Doorsturen