Volvo S80
1.6D DRIVe Momentum
Technische gegevens en uitrusting
| Prijs: | € 48.775 | |
| Vanafprijs model: | € 36.995 | |
| Klasse: | Hoge middenklasse | |
| Carrosserie: | Sedan | |
Technische gegevens | ||
| Transmissie: | Handbak, 5v | |
| Motortype: | Benzine | |
| Cilinders: | 4 | |
| Motorinhoud: | 1560 cc | |
| Max. vermogen: | 109 pk bij 4000 tpm | |
| Max. koppel: | 240 Nm bij 1750 tpm | |
| Massa: | 1456 kg | |
| Lengte: | 4851 mm | |
| Breedte: | 1893 mm | |
| Hoogte: | 1492 mm | |
| Topsnelheid: | 190 km/u | |
| Acceleratie (0-100km/h): | 12,4 s | |
| Bagageruimte: | 480 liter | |
| Opgave verbruik: | 4,9 l/100km | |
| Testverbruik: | 5,9 l/100km | |
| CO2 uitstoot: | 129 g/km | |
| Energielabel: (regelgeving 2012) | ![]() | |
| Bijtellingstarief: | 20 % Vanaf 1 jan 2013 naar 25% | |
Uitrusting | ||
| Airconditioning: | Dualzone | |
| Cruise Control: | Ja | |
| Parkeersensor: | Rondom | |
| Lederen bekleding: | Ja | |
| Boardcomputer: | Ja | |
| Audiosysteem: | Radio/cd-wisselaar | |
| Navigatie: | DVD-navigatie | |
Exterieur | ||
| Lak: | Savile Grey Pearl | |
| Bumpers in kleur: | Ja | |
| Velgen: | 18 inch Fortuna Diamond Cut | |
| Verlichting: | Halogeen | |
| Mistlampen voor: | Ja | |

Testverslag
Foto's
Gegevens
Afdrukken
Doorsturen