Burton
Technische gegevens en uitrusting
| Prijs: | € 14.000 | |
| Vanafprijs model: | € 3.995 | |
| Klasse: | Special | |
| Carrosserie: | Cabriolet | |
Technische gegevens | ||
| Transmissie: | Handbak, 4v | |
| Motortype: | Benzine | |
| Cilinders: | 2 | |
| Motorinhoud: | 652 cc | |
| Max. vermogen: | 35 pk bij 5750 tpm | |
| Max. koppel: | 40 Nm bij 3500 tpm | |
| Massa: | 480 kg | |
| Lengte: | 4000 mm | |
| Breedte: | 1500 mm | |
| Hoogte: | 1000 mm | |
| Topsnelheid: | 140 km/u | |
| Acceleratie (0-100km/h): | 12,0 s | |
| Bagageruimte: | 710 liter | |
| Opgave verbruik: | 5,0 l/100km | |
| Testverbruik: | 5,0 l/100km | |
| CO2 uitstoot: | 120 g/km | |
| Energielabel: (regelgeving 2012) | ![]() | |
| Bijtellingstarief: | 20 % Vanaf 1 jan 2014 naar 25% | |
Uitrusting | ||
| Airconditioning: | Nee | |
| Cruise Control: | Nee | |
| Parkeersensor: | Nee | |
| Lederen bekleding: | Nee | |
| Boardcomputer: | Nee | |
| Audiosysteem: | Nee | |
| Navigatie: | Nee | |
Exterieur | ||
| Lak: | Wijnrood | |
| Bumpers in kleur: | Nee | |
| Velgen: | 15 inch sportvelgen | |
| Verlichting: | Halogeen | |
| Mistlampen voor: | Nee | |

Testverslag
Foto's
Gegevens
Afdrukken
Doorsturen