Deze auto is sinds 2010 niet meer in productie!
Volkswagen Passat Variant
1.9 TDI BlueMotion Business
Technische gegevens en uitrusting
| Prijs: | € 39.965 | |
| Vanafprijs model: | € 27.890 | |
| Klasse: | Middenklasse | |
| Carrosserie: | Stationwagon | |
Technische gegevens | ||
| Transmissie: | Handbak, 5v | |
| Motortype: | Diesel | |
| Cilinders: | 4 | |
| Motorinhoud: | 1896 cc | |
| Max. vermogen: | 105 pk bij 4000 tpm | |
| Max. koppel: | 250 Nm bij 1900 tpm | |
| Massa: | 1452 kg | |
| Lengte: | 4774 mm | |
| Breedte: | 1820 mm | |
| Hoogte: | 1517 mm | |
| Topsnelheid: | 190 km/u | |
| Acceleratie (0-100km/h): | 12,4 s | |
| Bagageruimte: | 603 - 1731 liter | |
| Opgave verbruik: | 5,2 l/100km | |
| Testverbruik: | 5,2 l/100km | |
| CO2 uitstoot: | 137 g/km | |
| Energielabel: (regelgeving 2012) | ![]() | |
| Bijtellingstarief: | 25 % | |
Uitrusting | ||
| Airconditioning: | Dualzone | |
| Cruise Control: | Ja | |
| Parkeersensor: | Ja | |
| Lederen bekleding: | Optie | |
| Boardcomputer: | Ja | |
| Audiosysteem: | Radio/cd-wisselaar | |
| Navigatie: | Ja | |
Exterieur | ||
| Lak: | Blue Graphit pareleffect | |
| Bumpers in kleur: | Ja | |
| Velgen: | 16 inch Monza | |
| Verlichting: | Xenon | |
| Mistlampen voor: | Ja | |

Testverslag
Foto's
Gegevens
Afdrukken
Doorsturen