Deze auto is sinds 2009 niet meer in productie!
Mazda 3
MPS
Technische gegevens en uitrusting
| Prijs: | € 38.475 | |
| Vanafprijs model: | € 18.495 | |
| Klasse: | Compacte middenklasse | |
| Carrosserie: | 5-drs hatchback | |
Technische gegevens | ||
| Transmissie: | Handbak, 5v | |
| Motortype: | Benzine | |
| Cilinders: | 4 | |
| Motorinhoud: | 2261 cc | |
| Max. vermogen: | 260 pk bij 5500 tpm | |
| Max. koppel: | 380 Nm bij 3000 tpm | |
| Massa: | 1385 kg | |
| Topsnelheid: | 250 km/u | |
| Acceleratie (0-100km/h): | 6,1 s | |
| Bagageruimte: | 290 - 1229 liter | |
| Opgave verbruik: | 9,7 l/100km | |
| CO2 uitstoot: | 231 g/km | |
| Energielabel: | G | |
| Bijtellingstarief: | 25 % | |
Uitrusting | ||
| Airconditioning: | Nee | |
| Cruise Control: | Ja | |
| Parkeersensor: | Nee | |
| Lederen bekleding: | Ja | |
| Boardcomputer: | Ja | |
| Audiosysteem: | Radio/cd | |
| Navigatie: | Optie | |
Exterieur | ||
| Lak: | True Red | |
| Bumpers in kleur: | Ja | |
| Velgen: | 18 inch 10-spaaks Zamora | |
| Xenon verlichting: | Ja | |
| Mistlampen voor: | Ja | |
Testverslag
Foto's
Wallpaper
Gegevens
Afdrukken
Doorsturen